產(chǎn)品介紹
CM8220S
? 1/2.8" 索尼CMOS傳感器
總像素216萬(wàn) / 有效像素212萬(wàn)
? 20倍光學(xué)變焦
內(nèi)置20倍光學(xué)變焦鏡頭,高度可靠。
具備自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)光圈、自動(dòng)日夜轉(zhuǎn)換、變焦功能
? 全高清分辨率
1920x1080p 60(50)/30(25)fps;1920x1080i 60(50)fps
1280x720p 60(50)/30(25)fps
? 日夜轉(zhuǎn)換(ICR)
ICR會(huì)根據(jù)環(huán)境光線自動(dòng)啟動(dòng),使攝像機(jī)在日夜環(huán)境中都能有效工作
? 寬動(dòng)態(tài)范圍(WDR)
與以往型號(hào)相比,WDR更為有效,
通過(guò)在明亮區(qū)域使用的高速快門和黑暗區(qū)域使用的低速快門之間應(yīng)用最佳融合比例來(lái)實(shí)現(xiàn)。
雙快門圖像融合(最大90dB)
行間寬動(dòng)態(tài)范圍(最大120dB)
? 數(shù)字降噪(DNR,2D+3D)
DNR技術(shù)可消除噪聲,從而生成清晰鮮明的圖像。此攝像機(jī)的DNR功能采用自適應(yīng)2D濾波器減少圖像亮度中的噪聲,并采用自適應(yīng)3D濾波器減少由運(yùn)動(dòng)引起的噪聲。
? 隱私遮蔽功能
隱私區(qū)域功能可使監(jiān)控場(chǎng)景中的特定區(qū)域不可見(jiàn)。
? 屏幕顯示(OSD)
此攝像機(jī)支持OSD功能。因此,可以通過(guò)選擇監(jiān)視器屏幕上顯示的文本來(lái)控制攝像機(jī)。
? 智能運(yùn)動(dòng)檢測(cè)
當(dāng)檢測(cè)到屏幕上的物體運(yùn)動(dòng)時(shí),可以發(fā)送警報(bào)信號(hào)。此功能在需要同時(shí)監(jiān)控多個(gè)屏幕時(shí)非常有用。
? 數(shù)字圖像穩(wěn)定器(DIS)
圖像穩(wěn)定器功能可減少由振動(dòng)等引起的圖像模糊,從而獲得清晰度較高的圖像。
? 輸出
數(shù)字輸出:EX-SDI
模擬輸出:CVBS(※僅用于測(cè)試)
? 協(xié)議
此攝像機(jī)支持多協(xié)議(VISCA、PELCO-D、PELCO-P)
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 | ||||
模型 | CM8220S | |||
圖像傳感器 | 1/2.8" 索尼IMX290LQR-C CMOS傳感器 | |||
總像素 | 1945(H) x1109(V)= 216萬(wàn)像素 | |||
有效像素 | 1945(H) x1097(V)= 213萬(wàn)像素 | |||
活動(dòng)像素 | 1937(H) x1097(V)= 212萬(wàn)像素 | |||
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | |||
同步系統(tǒng) | 內(nèi)部 | |||
分辨率 | 數(shù)字:1080p60(50)/30(25)fps,1080i 60(50)fps,720p 60(50)/30(25)fps 模擬:CVBS(※ 僅用于測(cè)試) | |||
最小照明(50%) | 顏色(1/30s,78dB):0.01 lux,黑白(1/30s,78dB):0.001lux 彩色DSS (1/1s,78dB): 0.001 lux , 黑白DSS (1/1s,78dB): 0.0001 lux | |||
視頻輸出 | 數(shù)字:EX-SDI 模擬:CVBS(※ 僅用于測(cè)試) | |||
序列號(hào)比 | 超過(guò)50 dB(AGC關(guān)閉) | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 20倍日夜變焦鏡頭 | |||
變焦比 | 光學(xué)變焦20倍,數(shù)字變焦32倍 | |||
焦距 | f= 5.2mm~ 104mm | |||
光圈比 | F1.5(廣角)~ F3.5(長(zhǎng)焦) | |||
視角(D、H、V) | 廣角 | 63.2 | 56.4° | 33.5° |
長(zhǎng)焦 | 3.5° | 3.1° | 1.7° | |
功能 | ||||
變焦/對(duì)焦 | ||||
對(duì)焦模式 | 自動(dòng)一鍵式/手動(dòng) | |||
距離 | 0.5 /1.5 / 3.0/ 5.0/ 10 .0 米 | |||
變焦速度 | 0(慢)~ 7(快) | |||
鏡頭刷新 | 一鍵/1天~10天 | |||
電子變焦 | 關(guān)閉/最大x2~ x32 | |||
變焦預(yù)設(shè) | 5個(gè)預(yù)設(shè) | |||
曝光 | ||||
模式 | 自動(dòng)/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng) | |||
AGC (增益控制) | 0~ 10步 | |||
快門速度 | 1/30(25)~1/60,000秒 | |||
光圈 | 0~ 20步 | |||
DSS(數(shù)字慢速快門) | 關(guān)閉/x2/x4/x8/x16/x32(/x64:僅在60或50fps模式下) | |||
無(wú)閃爍 | 關(guān)閉/開(kāi)啟/自動(dòng) | |||
亮度 | 0~ 20步 | |||
寬動(dòng)態(tài)范圍/背光補(bǔ)償 | 關(guān)閉/WDR(行/幀)/BLC | |||
日夜模式 | 自動(dòng)/日間/夜間/外部輸入 | |||
白平衡 | ||||
模式 | 自動(dòng)/一鍵/手動(dòng)/室內(nèi)/室外/自動(dòng)-外部 | |||
紅色增益 | 0~ 20步(僅手動(dòng)模式) | |||
藍(lán)色增益 | 0~ 20步(僅手動(dòng)模式) | |||
色度 | 0~ 20步 |
圖像 | |
高亮度控制 | 關(guān)閉/開(kāi)啟/僅夜間 |
數(shù)字降噪 | 自動(dòng)/關(guān)閉/低/中/高 |
鏡像 | 關(guān)閉/水平/垂直/水平和垂直 |
銳度 | 0 ~ 10步 |
自動(dòng)色彩增強(qiáng) | 關(guān)閉/低/中/高 |
默認(rèn)值 | 開(kāi)關(guān)(自動(dòng)/手動(dòng)) |
凍結(jié) | 關(guān)閉/打開(kāi) |
伽馬 | 0.45 / 0.55 / 0.65 / 0.75 |
智能 | |
隱私遮蔽 | 關(guān)閉/開(kāi)啟(24個(gè)點(diǎn)) |
移動(dòng)偵測(cè) | 關(guān)閉/開(kāi)啟(3個(gè)點(diǎn)) |
DIS(數(shù)字圖像穩(wěn)定器) | 關(guān)閉/打開(kāi) |
特殊功能 | |
缺陷檢測(cè) | 關(guān)閉/打開(kāi) |
圖像范圍 | 全/壓縮/用戶自定義(0~32級(jí)) |
體系 | NTSC / PAL |
高清格式 | 1080i60(50)fps/1080p60(50)fps/1080p30(25)fps/720p30(25)fps/720p60(50)fps |
SDI模式 | 關(guān)閉/ EX-SDI 135M / EX-SDI 135M+ / EX-SDI 270 |
CVBS | 關(guān)閉/打開(kāi) |
通訊 | ID: 1 ~ 255 |
波特率:2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 bps | |
協(xié)議:Pelco-P / Pelco-D / VISCA / 更新 | |
UTC:開(kāi)/關(guān) | |
UTC轉(zhuǎn)發(fā):開(kāi)/關(guān) | |
顯示 | |
顯示選擇(開(kāi)/關(guān)) | ID /標(biāo)題/縮放比例/系統(tǒng)信息 |
設(shè)置標(biāo)題 | 文本編輯 |
初始化傳感器(開(kāi)/關(guān)) | ID/波特率/協(xié)議/版本/初始化消息 |
設(shè)置初始化消息 | 文本編輯 |
語(yǔ)言 | 英文/簡(jiǎn)體中文/繁體中文/日語(yǔ) |
電氣 | |
電源 | 9V至15V直流 |
功耗 | 毫安 |
一般 | |
電源輸入 | 連接器 |
視頻輸出 | 連接器 |
工作溫度 | -10℃~+50℃(濕度:0%RH ~ 90%RH) |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~+60℃(濕度:0%RH ~ 90%RH) |
外部尺寸 | 50(W) x 60(H) x 97(D) |
重量 | 232g |